چراغ خطی توکار مدل لینیر LED بدنه آهن
چراغ خطی توکار بدنه آهن ال ای دی صنایع روشنایی فار با عرض و ارتفاع های سفارشی قابل تولید و ارائه می باشد.
تنوع در ابعاد و تولید چراغ ابعاد سفارشی باعث اجرای ایده های گوناگون با توجه به معماری و کاربری فضاهای گوناگون گردیده است.
اجزای اصلی چراغ خطی توکار مدل لینیر آهن ال ای دی (LED)
بدنه
بدنه چراغ خطی توکار بدنه آهن از جنس ورق آهن بوده که با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود.
دیفیوزر
دیفیوزر مورد استفاده در چراغ خطی توکار مدل لینیر آهن از جنس پلی استایرن (PS) می باشد و باعث ایجاد نوری یکنواخت می گردد.
کد محصول | توان چراغ (وات) | شار نوری چراغ (لومن) | بازدهی (لومن بر وات) | طول (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
ILI017025-60-FE/W | 25 w LED | 2200 | 88 | 600 | 2.2 |
ILI017013-60-FE/W | 13 w LED | 1150 | 88 | 600 | 2.2 |
ILI017025TRS-60-FE/W | 25 w LED | 2200 | 88 | 600 | 2.2 |
ILI017025TRX-60-FE/W | 25 w LED | 2200 | 88 | 600 | 2.2 |
ILI017038-90-FE/W | 38 w LED | 3500 | 88 | 900 | 3.1 |
ILI017020-90-FE/W | 20 w LED | 1750 | 88 | 900 | 3.1 |
ILI017038TRS-90-FE/W | 38 w LED | 3500 | 88 | 900 | 3.1 |
ILI017038TRX-90-FE/W | 38 w LED | 3500 | 88 | 900 | 3.1 |
ILI017050-115-FE/W | 50 w LED | 4500 | 88 | 1150 | 4.0 |
ILI017025-115-FE/W | 25 w LED | 2200 | 88 | 1150 | 4.0 |
ILI017050TRS-115-FE/W | 50 w LED | 4500 | 88 | 1150 | 4.0 |
ILI017050TRX-115-FE/W | 50 w LED | 4500 | 88 | 1150 | 4.0 |
ILI017063-145-FE/W | 63 w LED | 5500 | 88 | 1450 | 5.0 |
ILI017032-145-FE/W | 32 w LED | 2800 | 88 | 1450 | 5.0 |
ILI017063TRS-145-FE/W | 63 w LED | 5500 | 88 | 1450 | 5.0 |
ILI017063TRX-145-FE/W | 63 w LED | 5500 | 88 | 1450 | 5.0 |
ILI017075-170-FE/W | 75 w LED | 6500 | 88 | 1700 | 6.3 |
ILI017038-170-FE/W | 38 w LED | 3500 | 88 | 1700 | 6.3 |
ILI017075TRS-170-FE/W | 75 w LED | 6500 | 88 | 1700 | 6.3 |
ILI017075TRX-170-FE/W | 75 w LED | 6500 | 88 | 1700 | 6.3 |
مشخصات فنی
بدنه
- بدنه چراغ از جنس آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- رفلکتور از جنس آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
مکانیکی
- ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
الکتریکی
- ضریب توان : 0.95
- THD<10%
- فلیکر : Flicker Free
- کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی : I
نوری
- ثبات شار نوری L80 در عمر بالای 50000 ساعت
- ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
اپتیک
- دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS)