چراغ های توکار، روکار و آویز مدل لینیر کواد LED
چراغهای مدل لینیر کواد به صورت توکار، روکار و آویز جهت نصب در فضاهای اداری، تجاری یا فروشگاهی به کار می رود.


کد محصول | توان چراغ (وات) | ضریب توان | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | شار نوری چراغ (لومن) | ثبات شار نوری (ساعت) |
---|---|---|---|---|---|---|
ILQ017080-FE/BL-W | 80w LED | 0.95 | ...+700+560/280 | 100 | 00 | 50000 |
ILQ117080-FE/BL-W | 80w LED | 0.95 | ...+700+560/280 | 100 | 00 | 50000 |
ILQ317080-FE/BL-W | 80w LED | 0.95 | ...+700+560/280 | 100 | 00 | 50000 |
مشخصات الکتریکی |
---|
کد محصول | ILQ117---/PC |
توان چراغ | - |
ولتاژ نامی تغذیه | 220-240±10% |
فرکانس نامی | 50-60Hz |
فلیکر | Flicker Free |
THD | کمتر از 10% |
ضریب توان | PF>0.95 |
کلاس عایقی | Class I |
سیم و کابل | سیم 0.75 از جنس PVC |
مشخصات نوری |
---|
منبع نوری | LED |
تعداد ماژول | - |
ثبات شار نوری | بیش از 50,000 ساعت |
ضریب نمود رنگ | CRI>80 |
شار نوری (lm) | - |
بهره نوری (lm/w) | 100 |
مشخصات مکانیکی |
---|
جنس بدنه | پروفیل آلومینیومی اكسترودی |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
دیفیوزر | پروفیل پلی کربنات اكسترودی (PC) ، بدون کاهش بازدهی و پخش یکنواخت نور، Anti UV |
جنس ترمینال | پلی کربنات |
درجه آب بندی (IP) | 43 |
ابعاد (mm) | سفارشی |
وزن (kg) | - |