
چراغ خطی توکار مدل لینیر 3M
چراغ خطی توکار باریک بدون لبه ال ای دی با عرض 5 سانتی متر مدل لینیر 3M LED با پروفیل آلومینیوم اکسترود صنایع روشنایی فار با ظاهری مدرن و طراحی مینیمال جلوه ی ویژه ای به فضای داخلی می بخشد. قابل تولید و ارائه می باشد.
تنوع در ابعاد و تولید چراغ در اشکال هندسی گوناگون و سفارشی باعث اجرای ایده های گوناگون با توجه به معماری و کاربری فضاهای گوناگون گردیده است.
انواع چراغ خطی ال ای دی مدل 3M و نوع نصب آن ها
چراغ خطی با عرض کم مدل 3M با بدنه آلومینیوم در سه مدل توکار بدون لبه، روکار و آویز تولید و عرضه می گردد. در چراغ خطی توکار 3M بدون لبه، لبه چراغ بالاتر از دیفیوزر قرار گرفته و کاملاٌ در سقف پنهان می باشد، از موارد مهم که لازم است به آن اشاره گردد این است که این نوع از چراغ های خطی هم زمان با اجرای سازه سقف کناف در سقف قرار گرفته و بعد از آن سقف کناف تکمیل می گردد و سپس توسط پیچ هایی که در بخش تجهیزات نصب به آن اشاره گردیده لبه چراغ به سقف متصل می گردد.
چراغ خطی توکار 3M در لاین های پیوسته و طولانی جهت تأمین روشنایی هایپرمارکت ها، مجتمع های تجاری، انبارها و … قابل تولید می باشد.
اجزای اصلی چراغ خطی ال ای دی (LED)
بدنه
بدنه چراغ خطی مدل لینیر 3M LED از جنس آلومینیوم اکسترود بوده که با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود.
دیفیوزر
دیفیوزر مورد استفاده در چراغ خطی مدل لینیر 3M LED از نوع اکسترود و از جنس پلی کربنات Anti UV می باشد و باعث ایجاد نوری یکنواخت می گردد که در دو مدل مات و شفاف قابل ارائه می باشد. در مواردی که ارتفاع نصب چندان زیاد نیست و کاربری اداری و مسکونی می باشد بهتر است که از دیفیوزر مات استفاده شده و در مواردی همچون فضاهای صنعتی و فروشگاهی با ارتفاع نصب بالا جهت دریافت خروجی نور از دیفیوزر شفاف استفاده گردد.
ماژول ال ای دی (LED)
ماژول های مورد استفاده در چراغ های خطی از نوع ماژولار بوده و چیپ های قرار گرفته بر روی آن از برند Samsung می باشد. چیدمان چیپ های بر روی PCB به صورتی بوده که پس از دیفیوزر نوری یکنواخت را شاهد خواهیم بود. ماژول های LED مورد استفاده دارای طول عمر (lifetime) 50,000 ساعت، CRI>80 (شاخص نمود رنگ) و SDCM>3 (گام مک آدام جهت انحراف از تطابق رنگ) می باشد.
لازم به ذکر است چراغ خطی تولید صنایع روشنایی فار با منبع نوری ایرانی و اروپایی قابل ارائه می باشد که هر کدام ویژگی های مختص خود را دارا می باشند.
درایور جریان ثابت (constant current)
درایور در چراغ خطی پشت رفلکتور قرار گرفته و دارای ضریب توان بیش از 95% (PF>%95) و اعوجاج هارمونیک کمتر از 10 درصد (THD<10%) است. از آنجا که کاربرد چراغ خطی اغلب در محیط های داخلی ساختمان بوده فاکتور فلیکر (Flicker) بسیار پراهمیت بوده با توجه به این موضوع درایورهای مورد استفاده از نوع Flicker-free بوده لذا از خستگی چشم و سردردهای میگرنی پیش گیری می نماید. درایورهای مورد استفاده از برندهای ایرانی و اروپایی نظیر TCI ایتالیا می باشد.
کد محصول | توان چراغ (وات) | شار نوری چراغ (لومن) | بازدهی (لومن بر وات) | طول (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
ILI-3M017025-60-AL/PCC/W | 25w LED | 2900 | 116 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017025-60-AL/PCM/W | 25w LED | 2500 | 100 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017013-60-AL/PCC/W | 13w LED | 1500 | 116 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017013-60-AL/PCM/W | 13w LED | 1300 | 100 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017025TRS-60-AL/PCC/W | 25w LED | 2900 | 116 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017025TRS-60-AL/PCM/W | 25w LED | 2500 | 100 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017025TRX-60-AL/PCC/W | 25w LED | 2900 | 116 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017025TRX-60-AL/PCM/W | 25w LED | 2500 | 100 | 600 | 2.0 |
ILI-3M017038-90-AL/PCC/W | 38w LED | 4400 | 116 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017038-90-AL/PCM/W | 38w LED | 3800 | 100 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017020-90-AL/PCC/W | 20w LED | 2300 | 116 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017020-90-AL/PCM/W | 20w LED | 2000 | 100 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017038TRS-90-AL/PCC/W | 38w LED | 4400 | 116 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017038TRS-90-AL/PCM/W | 38w LED | 3800 | 100 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017038TRX-90-AL/PCC/W | 38w LED | 4400 | 116 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017038TRX-90-AL/PCM/W | 38w LED | 3800 | 100 | 900 | 2.6 |
ILI-3M017050-115-AL/PCC/W | 50w LED | 5800 | 116 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017050-115-AL/PCM/W | 50w LED | 5000 | 100 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017025-115-AL/PCC/W | 25w LED | 2900 | 116 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017025-115-AL/PCM/W | 25w LED | 2500 | 100 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017050TRS-115-AL/PCC/W | 50w LED | 5800 | 116 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017050TRS-115-AL/PCM/W | 50w LED | 5000 | 100 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017050TRX-115-AL/PCC/W | 50w LED | 5800 | 116 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017050TRX-115-AL/PCM/W | 50w LED | 5000 | 100 | 1150 | 3.2 |
ILI-3M017063-145-AL/PCC/W | 63w LED | 7300 | 116 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017063-145-AL/PCM/W | 63w LED | 6300 | 100 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017032-145-AL/PCC/W | 32w LED | 3700 | 116 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017032-145-AL/PCM/W | 32w LED | 3200 | 100 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017063TRS-145-AL/PCC/W | 63w LED | 7300 | 116 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017063TRS-145-AL/PCM/W | 63w LED | 6300 | 100 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017063TRX-145-AL/PCC/W | 63w LED | 7300 | 116 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017063TRX-145-AL/PCM/W | 63w LED | 6300 | 100 | 1450 | 3.8 |
ILI-3M017075-170-AL/PCC/W | 75w LED | 8700 | 116 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017075-170-AL/PCM/W | 75w LED | 7500 | 100 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017038-170-AL/PCC/W | 38w LED | 4400 | 116 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017038-170-AL/PCM/W | 38w LED | 3800 | 100 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017075TRS-170-AL/PCC/W | 75w LED | 8700 | 116 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017075TRS-170-AL/PCM/W | 75w LED | 7500 | 100 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017075TRX-170-AL/PCC/W | 75w LED | 8700 | 116 | 1700 | 4.7 |
ILI-3M017075TRX-170-AL/PCM/W | 75w LED | 7500 | 100 | 1700 | 4.7 |
مشخصات فنی
بدنه
- بدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- رفلکتور از پروفیل آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
مکانیکی
- ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
الکتریکی
- ضریب توان : 0.95
- THD<10%
- فلیکر : Flicker Free
- کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی : I
نوری
- ثبات شار نوری L80 در عمر بالای 50000 ساعت
- ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
اپتیک
- دیفیوزر پروفیلی از جنس پلی کربنات (PC) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر
امواج UV ، مقاوم در برابر خش
بنا بر سفارش
- ارائه چراغ در طول ها و اشکال هندسی گوناگون
پخش نوری

نقشه های فنی

تجهیزات نصب

