
چراغ روکار مدل لینیر LED 3M
چراغ خطی باریک روکار مدل لینیر 3M با ظاهری مدرن و طراحی مینیمال جلوه ی ویژه ای به فضای داخلی می بخشد. قابل تولید و ارائه می باشد.
چراغ روکار باریک لینیر 3M قابلیت تولید در طول های سفارشی و اشکال هندسی گوناگون را دارا می باشد.
Linear 3M Surface Mount
Linear 3M Pendant
Linear 3M Hexa
Linear 3M Triangle
Previous slide
Next slide
کد محصول | توان چراغ (وات) | شار نوری چراغ (لومن) | بازدهی (لومن بر وات) | طول (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
ILI-3M117025-60-AL/PCC/W | 25 w LED | 2900 | 116 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117025-60-AL/PCM/W | 25 w LED | 2500 | 100 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117013-60-AL/PCC/W | 13 w LED | 1500 | 116 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117013-60-AL/PCM/W | 13 w LED | 1300 | 100 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117025TRS-60-AL/PCC/W | 25 w LED | 2900 | 116 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117025TRS-60-AL/PCM/W | 25 w LED | 2500 | 100 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117025TRX-60-AL/PCC/W | 25 w LED | 2900 | 116 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117025TRX-60-AL/PCM/W | 25 w LED | 2500 | 100 | 600 | 1.9 |
ILI-3M117038-90-AL/PCC/W | 38 w LED | 4400 | 116 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117038-90-AL/PCM/W | 38 w LED | 3800 | 100 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117020-90-AL/PCC/W | 20 w LED | 2300 | 116 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117020-90-AL/PCM/W | 20 w LED | 2000 | 100 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117038TRS-90-AL/PCC/W | 38 w LED | 4400 | 116 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117038TRS-90-AL/PCM/W | 38 w LED | 3800 | 100 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117038TRX-90-AL/PCC/W | 38 w LED | 4400 | 116 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117038TRX-90-AL/PCM/W | 38 w LED | 3800 | 100 | 900 | 2.5 |
ILI-3M117050-115-AL/PCC/W | 50 w LED | 5800 | 116 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117050-115-AL/PCM/W | 50 w LED | 5000 | 100 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117025-115-AL/PCC/W | 25 w LED | 2900 | 116 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117025-115-AL/PCM/W | 25 w LED | 2500 | 100 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117050TRS-115-AL/PCC/W | 50 w LED | 5800 | 116 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117050TRS-115-AL/PCM/W | 50 w LED | 5000 | 100 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117050TRX-115-AL/PCC/W | 50 w LED | 5800 | 116 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117050TRX-115-AL/PCM/W | 50 w LED | 5000 | 100 | 1150 | 3.0 |
ILI-3M117063-145-AL/PCC/W | 63 w LED | 7300 | 116 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117063-145-AL/PCM/W | 63 w LED | 6300 | 100 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117032-145-AL/PCC/W | 32 w LED | 3700 | 116 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117032-145-AL/PCM/W | 32 w LED | 3200 | 100 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117063TRS-145-AL/PCC/W | 63 w LED | 7300 | 116 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117063TRS-145-AL/PCM/W | 63 w LED | 6300 | 100 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117063TRX-145-AL/PCC/W | 63 w LED | 7300 | 116 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117063TRX-145-AL/PCM/W | 63 w LED | 6300 | 100 | 1450 | 3.6 |
ILI-3M117075-170-AL/PCC/W | 75 w LED | 8700 | 116 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117075-170-AL/PCM/W | 75 w LED | 7500 | 100 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117038-170-AL/PCC/W | 38 w LED | 4400 | 116 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117038-170-AL/PCM/W | 38 w LED | 3800 | 100 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117075TRS-170-AL/PCC/W | 75 w LED | 8700 | 116 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117075TRS-170-AL/PCM/W | 75 w LED | 7500 | 100 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117075TRX-170-AL/PCC/W | 75 w LED | 8700 | 116 | 1700 | 4.4 |
ILI-3M117075TRX-170-AL/PCM/W | 75 w LED | 7500 | 100 | 1700 | 4.4 |
مشخصات فنی
بدنه
- بدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- رفلکتور از پروفیل آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
مکانیکی
- ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
الکتریکی
- ضریب توان : 0.95
- THD<10%
- فلیکر : Flicker Free
- کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی : I
نوری
- ثبات شار نوری L80 در عمر بالای 50000 ساعت
- ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
اپتیک
- دیفیوزر پروفیلی از جنس پلی کربنات (PC) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر
امواج UV ، مقاوم در برابر خش
بنا بر سفارش
- ارائه چراغ در طول ها و اشکال هندسی گوناگون
پخش نوری

نقشه های فنی

تجهیزات نصب



