چراغ های مدل اوتلد LED
چراغ های اوتلد مناسب برای استفاده در فضای ها ی آزاد به صورت نصب روکار و یا بر روی پایه های مناسب برای روشنایی دکوراتیو و یا نورپردازی نمای ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.


کد محصول | توان چراغ (وات) | ضریب توان | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | شار نوری چراغ (لومن) | ثبات شار نوری (ساعت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OOL117006-20/Lns30 | 6w LED | 0.95 | 200 | 60 | 80 | 600 | 50000 |
OOL117006-20/Lns60 | 6w LED | 0.95 | 200 | 60 | 80 | 600 | 50000 |
OOL117012-40/Lns30 | 12w LED | 0.95 | 400 | 60 | 80 | 1200 | 50000 |
OOL117012-40/Lns60 | 12w LED | 0.95 | 400 | 60 | 80 | 1200 | 50000 |
OOL117024-80/Lns30 | 24w LED | 0.95 | 800 | 60 | 80 | 2400 | 50000 |
OOL117024-80/Lns60 | 24w LED | 0.95 | 800 | 60 | 80 | 2400 | 50000 |
OOL117036-120/Lns30 | 36w LED | 0.95 | 1200 | 60 | 80 | 3600 | 50000 |
OOL117036-120/Lns60 | 36w LED | 0.95 | 1200 | 60 | 80 | 3600 | 50000 |
مشخصات الکتریکی |
---|
کد محصول | OOL117012-40/Lns60 |
توان چراغ | 12 وات |
ولتاژ نامی تغذیه | 220-240±10% |
فرکانس نامی | 50-60Hz |
فلیکر | Flicker Free |
THD | کمتر از 10% |
ضریب توان | PF>0.95 |
کلاس عایقی | Class I |
سیم و کابل | سیم 0.75 از جنس PVC |
مشخصات نوری |
---|
منبع نوری | LED |
تعداد ماژول | 1 |
ثبات شار نوری | بیش از 50,000 ساعت |
ضریب نمود رنگ | CRI>80 |
شار نوری (lm) | 1200 |
بهره نوری (lm/w) | 100 |
مشخصات مکانیکی |
---|
جنس بدنه | پروفیل آلومینیومي اكسترودي |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
دیفیوزر/شیشه | شیشه از جنس سکوریت- لنز اکریلیک شفاف |
جنس ترمینال | پلی کربنات |
درجه آب بندی (IP) | 65 |
ابعاد (mm) | 80×60×400 |
وزن (kg) | 4 |